Click to zoom • Drag to pan
| Model | Capacity (kg) | Hose travel (m) | Hose inside diameter (φmm) | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|
| THB-15A | 0.5~1.5 | 1.3 | 8.5 | 2.0 |
| THB-25A | 1.5~2.5 | 1.3 | 8.5 | 2.1 |
| THB-35A | 2.5~3.5 | 1.3 | 8.5 | 2.2 |
| THB-50A | 3.5~5.0 | 1.3 | 8.5 | 2.2 |
| THB-65A | 5.0~6.5 | 1.3 | 8.5 | 2.3 |
Need More Information?
Contact our technical specialists for detailed product information, pricing, and availability.