Click to zoom • Drag to pan
High durability
To be mounted on various welding machines
45-240kVA in a wealth of lineup
The tap changer type can switch the output voltage in two stages
Specification
| Model | Rated capacity (kVA) | Frequency (Hz) | Input voltage (V) | Secondary voltage TAP L | Secondary voltage TAP H | Turn ratio TAP L | Turn ratio TAP H | Weight (kg) | Paint color |
| WT4T-90-385-*-A | 90 | 50 | 380 | 5.8 | 7.0 | 65 | 54 | 106 | OR |
| WT4T-90-405-*-A | 90 | 50 | 400 | 6.1 | 7.4 | 65 | 54 | 106 | OR |
| WT4T-90-415-*-A | 90 | 50 | 415 | 6.3 | 7.6 | 65 | 54 | 106 | OR |
| WT4T-100-466-*-A | 100 | 60 | 460 | 7.0 | 8.5 | 65 | 54 | 106 | OR |
| WT4T-105-486-*-A | 105 | 60 | 480 | 7.3 | 8.8 | 65 | 54 | 106 | OR |
| WT4T-70-200-*-A | 70 | 50/60 | 200 | 6.4 | 8.0 | 31 | 25 | 106 | OR |
| WT4T-100-386-*-A | 100 | 60 | 380 | 6.4 | 7.9 | 59 | 48 | 100 | OR |
| WT4T-100-406-*-A | 100 | 60 | 400 | 6.7 | 8.3 | 59 | 48 | 100 | OR |
| WT4T-110-446-*-A | 110 | 60 | 440 | 7.4 | 9.1 | 59 | 48 | 100 | OR |
| WT4T-115-385-*-A | 115 | 50 | 380 | 7.4 | 9.0 | 51 | 42 | 126 | DG |
| WT4T-115-405-*-A | 115 | 50 | 400 | 7.8 | 9.5 | 51 | 42 | 126 | DG |
| WT4T-115-415-*-A | 115 | 50 | 415 | 8.1 | 9.8 | 51 | 42 | 126 | DG |
| WT4T-130-466-*-A | 130 | 60 | 460 | 9.0 | 10.9 | 51 | 42 | 126 | DG |
| WT4T-135-486-*-A | 135 | 60 | 480 | 9.4 | 11.4 | 51 | 42 | 126 | DG |
| WT4T-125-386-*-A | 125 | 60 | 380 | 8.4 | 10.0 | 45 | 38 | 119 | DG |
| WT4T-125-406-*-A | 125 | 60 | 400 | 8.8 | 10.5 | 45 | 38 | 119 | DG |
| WT4T-135-446-*-A | 135 | 60 | 440 | 9.7 | 11.5 | 45 | 38 | 119 | DG |
| WT4T-150-385-*-A | 150 | 50 | 380 | 9.7 | 11.5 | 39 | 33 | 142 | WH |
| WT4T-150-405-*-A | 150 | 50 | 400 | 10.2 | 12.1 | 39 | 33 | 142 | WH |
| WT4T-150-415-*-A | 150 | 50 | 415 | 10.6 | 12.5 | 39 | 33 | 142 | WH |
| WT4T-170-466-*-A | 170 | 60 | 460 | 11.7 | 13.9 | 39 | 33 | 142 | WH |
| WT4T-180-486-*-A | 180 | 60 | 480 | 12.3 | 14.5 | 39 | 33 | 142 | WH |
| WT4T-175-386-*-A | 175 | 60 | 380 | 10.5 | 12.6 | 36 | 30 | 134 | WH |
| WT4T-175-406-*-A | 175 | 60 | 400 | 11.1 | 13.3 | 36 | 30 | 134 | WH |
| WT4T-190-446-*-A | 190 | 60 | 440 | 12.2 | 14.6 | 36 | 30 | 134 | WH |
Need More Information?
Contact our technical specialists for detailed product information, pricing, and availability.