Click to zoom • Drag to pan
Specification
| Model | Rated capacity (kVA) | Maximum short circuit current (A) | Maximum electrode force (kN) |
| NDZ-E50-46B* | 50 | 22 | 6 |
| NDZ-E50-41B* | 50 | 22 | 10 |
| NDZ-E50-66B* | 50 | 21 | 6 |
| NDZ-E50-61B* | 50 | 21 | 10 |
| NDZ-E70-46B* | 70 | 27 | 6 |
| NDZ-E70-41B* | 70 | 27 | 10 |
| NDZ-E70-66B* | 70 | 26 | 6 |
| NDZ-E70-61B* | 70 | 26 | 10 |
| NDZ-HA0-41B* | 100 | 32 | 10 |
| NDZ-HA0-61B* | 100 | 31 | 10 |
| NDZ-EF0-41B* | 150 | 42 | 10 |
Need More Information?
Contact our technical specialists for detailed product information, pricing, and availability.