Click to zoom • Drag to pan
| Spesifikasi | MR35-01 | MR50-01 |
|---|---|---|
| Construction | Articulated construction | Articulated construction |
| Number of axes | 7 | 7 |
| Drive system | AC servo system | AC servo system |
| Max. operating area | ||
| J1 | ±2.88 rad (±165°) | ±2.88 rad (±165°) |
| J2 | +2.53 to -0.52 rad (+145° to -30°) | +2.44 to -0.52 rad (+140° to -30°) |
| J3 | +2.44 to -2.55 rad (+140° to -146°) | +2.44 to -2.55 rad (+140° to -146°) |
| J4 | ±6.28 rad (±360°) | ±6.28 rad (±360°) |
| J5 | ±2.18 rad (±125°) | ±2.18 rad (±125°) |
| J6 | ±7.84 rad (±450°) | ±7.84 rad (±450°) |
| J7 | ±3.32 rad (±190°) | ±3.32 rad (±190°) |
| Max. speed | ||
| J1 | 3.14 rad/s (180°/s) | 3.05 rad/s (175°/s) |
| J2 | 3.05 rad/s (175°/s) | 2.44 rad/s (140°/s) |
| J3 | 3.14 rad/s (180°/s) | 2.88 rad/s (165°/s) |
| J4 | 5.32 rad/s (305°/s) | 4.45 rad/s (255°/s) |
| J5 | 5.32 rad/s (305°/s) | 4.45 rad/s (255°/s) |
| J6 | 7.33 rad/s (420°/s) | 6.46 rad/s (370°/s) |
| J7 | 2.27 rad/s (130°/s) | 2.27 rad/s (130°/s) |
| Payload | Wrist: 35 kg / Forearm: 15 kg | Wrist: 50 kg |
| Allowable static load torque for wrist | J4: 160 N·m / J5: 160 N·m / J6: 90 N·m | J4: 210 N·m / J5: 210 N·m / J6: 130 N·m |
| Allowable moment of inertia for wrist | J4: 16 kg·m² / J5: 16 kg·m² / J6: 5 kg·m² | J4: 30 kg·m² / J5: 30 kg·m² / J6: 12 kg·m² |
| Position repeat accuracy | ±0.07 mm | ±0.07 mm |
| Maximum working air pressure | 0.49 MPa (5.0 kgf/cm²) or less | 0.49 MPa (5.0 kgf/cm²) or less |
| Ambient temperature | 0 to 45 °C | 0 to 45 °C |
| Installation parameters | Floor mounted | Floor mounted |
| Environmental resistance | Body: IP67 (dust & waterproof) / Wrist: IP67 (dust & waterproof) | Body: IP67 (dust & waterproof) / Wrist: IP67 (dust & waterproof) |
| Robot mass | 745 kg | 745 kg |
Need More Information?
Contact our technical specialists for detailed product information, pricing, and availability.