Click to zoom • Drag to pan
| Model | Rated load (kg) | Stroke (m) | Air pressure Mpa(kgf/c㎡) | Lifting speed (m/min) | Air consumption (m³/min) | Chain (size x fall) | Air inlet | Mass (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHL-025TS | 250 | 3 | 0.4(4) | 12.0 | 0.9 | 6.3×1 | Rp 1/2 | 20.0 |
| 0.5(5) | 16.0 | 1.3 | ||||||
| 0.6(6) | 18.0 | 1.6 | ||||||
| EHL-05TS | 500 | 3 | 0.4(4) | 7.5 | 0.95 | 6.3×1 | Rp 1/2 | 20.0 |
| 0.5(5) | 9.0 | 1.3 | ||||||
| 0.6(6) | 10.5 | 1.65 | ||||||
| EHL-1TS | 1000 | 3 | 0.4(4) | 4.0 | 1.0 | 7.1×1 | Rp 1/2 | 34.0 |
| 0.5(5) | 5.2 | 1.4 | ||||||
| 0.6(6) | 6.0 | 1.8 | ||||||
| EHL-3TS | 3000 | 3 | 0.4(4) | 2.0 | 1.75 | 12.5×1 | Rp 3/4 | 79.0 |
| 0.5(5) | 2.6 | 2.47 | ||||||
| 0.6(6) | 3.0 | 3.14 |
Need More Information?
Contact our technical specialists for detailed product information, pricing, and availability.